Цены на квартиры в ЖК "Суббота"
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1-комн | - | - | 47 | 489 072 | 22 986 384 | 19/7/19 | Госкомиссия 4кв 2018 |
- | - | 1-комн | - | - | 54 | 407 504 | 22 005 216 | 19/7/19 | Госкомиссия 4кв 2018 |
- | 1 | 1-комн | 17 | 6 | 49 | 478 000 | 23 613 200 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 1-комн | 18 | 6 | 49 | 481 000 | 23 761 400 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 1-комн | 22 | 6 | 49 | 493 000 | 24 403 500 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 1-комн | 2 | 3 | 63 | 315 000 | 20 002 500 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 1-комн | 2 | 5 | 54 | 320 000 | 17 440 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 1-комн | 4 | 3 | 64 | 382 000 | 24 524 400 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 1-комн | 5 | 3 | 64 | 384 000 | 24 652 800 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 1-комн | 6 | 3 | 64 | 386 000 | 24 781 200 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 4 | 1-комн | 3 | 2 | 54 | 406 000 | 22 005 200 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 5 | 1-комн | 9 | 2 | 47 | 487 000 | 22 986 400 | 19/7/19 | высот+малая |
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2-комн | - | - | 83 | 377 214 | 31 308 762 | 19/7/19 | Госкомиссия 4кв 2018 |
- | 1 | 2-комн | 2 | 2 | 82 | 315 000 | 25 987 500 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 2-комн | 3 | 2 | 82 | 379 500 | 31 308 750 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 2-комн | 4 | 2 | 82 | 381 500 | 31 473 750 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 2-комн | 5 | 2 | 82 | 383 500 | 31 638 750 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 2-комн | 6 | 2 | 82 | 385 500 | 31 803 750 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 2-комн | 8 | 2 | 82 | 389 000 | 32 092 500 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 2-комн | 20 | 2 | 83 | 462 500 | 38 572 500 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 6 | 2-комн | 8 | 1 | 82 | 396 500 | 32 671 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 9 | 2-комн | 2 | 4 | 90 | 315 000 | 28 507 500 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 9 | 2-комн | 3 | 4 | 90 | 386 500 | 34 978 250 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 10 | 2-комн | 3 | 1 | 90 | 386 500 | 34 823 650 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 10 | 2-комн | 3 | 4 | 90 | 386 500 | 34 978 250 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 10 | 2-комн | 4 | 1 | 90 | 388 500 | 35 003 850 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 10 | 2-комн | 4 | 4 | 90 | 388 500 | 35 159 250 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 11 | 2-комн | 3 | 1 | 90 | 383 500 | 34 706 750 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 11 | 2-комн | 3 | 4 | 90 | 383 500 | 34 553 350 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 11 | 2-комн | 4 | 4 | 90 | 385 500 | 34 733 550 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 12 | 2-комн | 3 | 4 | 90 | 381 500 | 34 525 750 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 5 | 2-комн | 9 | 1 | 82 | 466 000 | 38 305 200 | 19/7/19 | высот+малая |
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3-комн | - | - | 108 | 333 449 | 36 012 492 | 19/7/19 | Госкомиссия 4кв 2018 |
- | 1 | 3-комн | 2 | 1 | 128 | 305 000 | 39 162 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 2 | 4 | 115 | 315 000 | 36 414 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 3 | 1 | 128 | 369 000 | 47 379 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 3 | 4 | 115 | 379 000 | 43 812 400 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 4 | 1 | 128 | 371 000 | 47 636 400 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 4 | 4 | 117 | 381 000 | 44 577 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 5 | 1 | 128 | 373 000 | 47 893 200 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 5 | 4 | 115 | 383 000 | 44 274 800 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 6 | 1 | 128 | 375 000 | 48 150 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 6 | 4 | 117 | 385 000 | 45 122 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 7 | 1 | 128 | 377 000 | 48 406 800 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 7 | 4 | 115 | 387 000 | 44 853 300 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 8 | 1 | 128 | 379 000 | 48 663 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 9 | 1 | 128 | 381 000 | 48 920 400 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 9 | 4 | 115 | 391 000 | 45 316 900 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 11 | 1 | 128 | 403 000 | 51 745 200 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 12 | 1 | 128 | 406 000 | 52 130 400 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 13 | 1 | 128 | 409 000 | 52 515 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 13 | 4 | 115 | 419 000 | 48 562 100 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 15 | 5 | 119 | 447 000 | 53 237 700 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 16 | 1 | 128 | 440 000 | 56 364 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 3-комн | 22 | 4 | 117 | 518 000 | 60 657 800 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 2 | 2 | 115 | 315 000 | 36 414 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 2 | 4 | 107 | 335 000 | 36 012 500 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 2 | 6 | 126 | 305 000 | 38 643 500 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 4 | 2 | 117 | 381 000 | 44 577 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 4 | 4 | 107 | 421 000 | 45 383 800 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 4 | 6 | 126 | 376 000 | 47 639 200 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 5 | 2 | 115 | 383 000 | 44 274 800 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 5 | 4 | 107 | 423 000 | 45 599 400 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 5 | 6 | 126 | 378 000 | 47 892 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 6 | 2 | 117 | 385 000 | 45 122 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 6 | 4 | 107 | 425 000 | 45 815 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 6 | 6 | 126 | 380 000 | 48 146 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 7 | 2 | 115 | 387 000 | 44 853 300 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 8 | 6 | 126 | 384 000 | 48 652 800 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 9 | 2 | 115 | 391 000 | 45 316 900 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 9 | 6 | 126 | 386 000 | 48 906 200 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 10 | 6 | 126 | 388 000 | 49 159 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 11 | 6 | 126 | 408 000 | 51 693 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 12 | 2 | 117 | 416 000 | 48 755 200 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 12 | 6 | 126 | 411 000 | 52 073 700 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 13 | 2 | 115 | 419 000 | 48 562 100 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 13 | 6 | 126 | 414 000 | 52 453 800 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 14 | 2 | 117 | 422 000 | 49 458 400 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 15 | 2 | 115 | 447 000 | 51 807 300 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 17 | 6 | 126 | 448 000 | 56 537 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 20 | 2 | 123 | 462 000 | 57 241 800 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 3-комн | 21 | 2 | 122 | 465 000 | 56 962 500 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 4 | 3-комн | 2 | 1 | 106 | 394 500 | 41 856 450 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 4 | 3-комн | 2 | 2-3 | 107 | 394 500 | 42 329 850 | 19/7/19 | высот+малая |
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4-комн | - | - | 133 | 400 902 | 53 319 966 | 19/7/19 | Госкомиссия 4кв 2018 |
- | 1 | 4-комн | 2 | 3 | 145 | 335 000 | 48 675 500 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 4-комн | 3 | 3 | 145 | 409 000 | 59 427 700 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 4-комн | 4 | 3 | 146 | 411 000 | 60 088 200 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 4-комн | 5 | 3 | 146 | 413 000 | 60 380 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 4-комн | 6 | 3 | 146 | 415 000 | 60 673 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 4-комн | 7 | 3 | 146 | 417 000 | 60 965 400 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 4-комн | 8 | 3 | 146 | 419 000 | 61 257 800 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 4-комн | 9 | 3 | 146 | 421 000 | 61 550 200 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 4-комн | 10 | 3 | 146 | 423 000 | 61 842 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 4-комн | 11 | 3 | 146 | 443 000 | 64 766 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 4-комн | 14 | 3 | 146 | 452 000 | 66 082 400 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 4-комн | 16 | 3 | 146 | 480 000 | 70 176 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 4-комн | 22 | 1-2 | 145 | 498 000 | 72 309 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 3 | 4-комн | 2 | 1 | 134 | 394 000 | 53 071 800 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 3 | 4-комн | 2 | 2 | 137 | 394 000 | 54 214 400 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 3 | 4-комн | 3 | 1 | 134 | 396 000 | 53 341 200 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 3 | 4-комн | 3 | 2 | 137 | 396 000 | 54 489 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 3 | 4-комн | 4 | 1 | 134 | 398 000 | 53 610 600 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 3 | 4-комн | 5 | 1 | 133 | 400 000 | 53 320 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 3 | 4-комн | 4 | 2 | 137 | 398 000 | 54 764 800 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 3 | 4-комн | 6 | 2 | 136 | 402 000 | 54 752 400 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 3 | 4-комн | 10 | 1 | 133 | 410 000 | 54 653 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 3 | 4-комн | 11 | 1 | 133 | 419 000 | 55 852 700 | 19/7/19 | высот+малая |
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 5-комн | - | - | 169 | 361 641 | 61 117 329 | 19/7/19 | Госкомиссия 4кв 2018 |
- | 1 | 5-комн | 2 | 5-6 | 169 | 310 000 | 52 483 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 5-комн | 3 | 5-6 | 169 | 359 000 | 60 778 700 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 5-комн | 4 | 5-6 | 169 | 361 000 | 61 117 300 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 5-комн | 5 | 5-6 | 169 | 363 000 | 61 455 900 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 5-комн | 6 | 5-6 | 170 | 365 000 | 62 305 500 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 5-комн | 7 | 5-6 | 170 | 367 000 | 62 646 900 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 5-комн | 8 | 5-6 | 170 | 369 000 | 62 988 300 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 5-комн | 9 | 5-6 | 170 | 371 000 | 63 329 700 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 1 | 5-комн | 13 | 5-6 | 170 | 399 000 | 68 109 300 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 4 | 1 | 169 | 361 000 | 61 117 300 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 5 | 1 | 169 | 363 000 | 61 455 900 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 6 | 1 | 170 | 365 000 | 62 305 500 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 7 | 1 | 170 | 367 000 | 62 646 900 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 8 | 1 | 170 | 369 000 | 62 988 300 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 9 | 1 | 170 | 371 000 | 63 329 700 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 11 | 1 | 170 | 393 000 | 67 085 100 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 13 | 1 | 170 | 399 000 | 68 109 300 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 15 | 1 | 170 | 427 000 | 72 888 900 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 16 | 1 | 170 | 430 000 | 73 401 000 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 17 | 1 | 170 | 433 000 | 73 913 100 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 18 | 1 | 170 | 436 000 | 74 512 400 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 20 | 1 | 184 | 442 000 | 81 372 200 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 21 | 1 | 184 | 445 000 | 81 924 500 | 19/7/19 | высот+малая |
- | 2 | 5-комн | 22 | 1 | 183 | 498 000 | 91 582 200 | 19/7/19 | высот+малая |
Корпус | Секция | Комнат | Этаж | Тип | Площадь | Цена (за метр) | Цена (рублей)   | Дата | Вид из окон, примечание, информация! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 733 000 | 19/7/19 | Малое | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 733 000 | 19/7/19 | Малое | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 733 000 | 19/7/19 | Малое | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 733 000 | 19/7/19 | Малое | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Малое VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Малое VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Малое VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 3 133 000 | 19/7/19 | VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 3 133 000 | 19/7/19 | VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 3 133 000 | 19/7/19 | VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 3 133 000 | 19/7/19 | VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 3 133 000 | 19/7/19 | VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 3 133 000 | 19/7/19 | VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Малое VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 3 133 000 | 19/7/19 | VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 4 466 000 | 19/7/19 | Зависимые средние | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 4 466 000 | 19/7/19 | Зависимые средние | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 4 466 000 | 19/7/19 | Зависимые средние | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 4 466 000 | 19/7/19 | Зависимые средние | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 4 466 000 | 19/7/19 | Зависимые средние | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 4 466 000 | 19/7/19 | Зависимые средние | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 4 066 000 | 19/7/19 | Зависимые малые | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Малое VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Малое VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Малое VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Малое VIP | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 1 | - | 0 | 2 933 000 | 19/7/19 | Малое VIP | |
- | - | м/м | 2 | - | 0 | 2 633 000 | 19/7/19 | Малое | |
- | - | м/м | 2 | - | 0 | 2 833 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 2 | - | 0 | 2 833 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 2 | - | 0 | 2 833 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 2 | - | 0 | 2 833 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 2 | - | 0 | 2 833 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 2 | - | 0 | 2 833 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 2 | - | 0 | 2 833 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 2 | - | 0 | 2 833 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 2 | - | 0 | 2 833 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 2 | - | 0 | 2 833 000 | 19/7/19 | Среднее | |
- | - | м/м | 2 | - | 0 | 2 833 000 | 19/7/19 | Среднее | |
